广州自考报名-本科-会计学[会计电算化]专业 注:本专业考试计划是 广州自考网 编辑整理的2020年广东广州自考专业介绍,最新内容请考生以广东省教育考试院近期公布的为准 专业代码
注:本专业考试计划是广州自考网编辑整理的2020年广东广州自考专业介绍,最新内容请考生以广东省教育考试院近期公布的为准
专业代码:120203K
专业名称:会计学
专业建设主考学校:华南理工大学、深圳大学
专业层次:本科
专业类别:管理学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 11399 | 面向对象数据库技术 | 3 | 必考 | 笔试 | |
012 | 08674 | 计算机网络基础 | 4 | 必考 | 笔试 | |
08675 | 计算机网络基础 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 02376 | 信息系统开发 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00060 | 财政学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 | |
201 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00156 | 成本会计 | 5 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课14门60学分,选考课4门28学分,加考课6门37学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 3.会计、会计电算化、财务会计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
2)自考报考对象
不受年龄性别限制的中华人民共和国公民,有志于参加自学考试提升自身学历者均可报名参加广州自学考试。
3)报考条件
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制和已受教育程度的限制,均可报名参加自学考试,专科毕业不用提供学历。(自考专科)
满足以上条件以外,自考本科考生审请办理本科毕业时,必须交验国家承认的专科及以上学历证书原件,才能办理自考本科毕业证书。(自考本科)
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫上方二维码添加